Tabellen Saison 2021/2022
2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL2N)
Stand: 27.03.2022
Rang | Team | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7/1 | 14 | 564:362 | 202 | |
2 | 8 | 7/1 | 14 | 466:362 | 104 | |
3 | Alba Berlin | 8 | 4/4 | 8 | 455:457 | -2 |
4 | 8 | 2/6 | 4 | 415:540 | -125 | |
5 | 8 | 0/8 | 0 | 354:533 | -179 |
Unter folgendem Link finden Sie weitere Statistiken zur aktuellen Saison in der RBBL2N:
Rollstuhlbasketball-Oberliga West
Stand: 31.05.2022
Rang | Team | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBC Münster | 8 | 7/1 | 14 | 456:285 | 171 |
2 | RBG Dortmund 2 | 8 | 6/2 | 12 | 236:195 | 41 |
3 | RSC Bergheim | 8 | 4/4 | 7 | 232:206 | 26 |
4 | TV Kleinwiedenest 1890 | 6 | 1/5 | 1 | 91:189 | -98 |
5 | Hot Rolling Bears 2 | 6 | 0/6 | 0 | 180:320 | -140 |
Unter folgendem Link finden Sie weitere Statistiken zur aktuellen Saison in der Oberliga West: