Tabellen Saison 2021/2022
2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL2N)
Stand: 21.03.2023
Rang | Team | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSB Thuringia Bulls | 18 | 17/1 | 34 | 1618:944 | 674 |
2 | RSV Lahn-Dill | 18 | 16/2 | 32 | 1323:987 | 336 |
3 | Hannover United | 18 | 13/5 | 26 | 1222:1038 | 184 |
4 | Rhine River Rhinos | 18 | 11/7 | 22 | 1245:1108 | 137 |
5 | BBC Münsterland | 18 | 10/8 | 20 | 1076:1096 | -20 |
6 | Doneck Dolphins Trier | 18 | 7/11 | 14 | 1235:1216 | 19 |
7 | RBC Köln 99ers | 18 | 7/11 | 14 | 1021:1129 | -108 |
8 | ING Skywheelers | 18 | 6/12 | 12 | 1014:1159 | -145 |
9 | BG Baskets Hamburg | 18 | 3/15 | 6 | 1003:1251 | -248 |
10 | Hot Rolling Bears Essen | 18 | 0/18 | 0 | 691:1520 | -829 |
Unter folgendem Link finden Sie weitere Statistiken zur aktuellen Saison in der RBBL:
Rollstuhlbasketball-Oberliga West
Stand: 21.03.2023
Rang | Team | Spiele | W/L | Punkte | Körbe | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Bergheim | 8 | 8/0 | 16 | 396:249 | 147 |
2 | TVK Green Sharks 2 | 8 | 5/3 | 10 | 257:226 | 31 |
3 | Hot Rolling Bears Essen 2 | 8 | 4/4 | 6 | 276:274 | 2 |
4 | RBG Dortmund 51 2 | 8 | 3/5 | 6 | 338:348 | -10 |
5 | Handicap-Sport-Wuppertal | 8 | 0/8 | -2 | 217:387 | -170 |
Unter folgendem Link finden Sie weitere Statistiken zur aktuellen Saison in der Oberliga West: